Varifrån och hur ofta hämtar UC sin information?
UC:s källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.
Uppgift | Källa | Uppdatering |
---|---|---|
Namn o adress på fysiska personer | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/ vecka |
Civilstånd | Skatteverket/SPAR | 5 ggr/ vecka |
Taxerad inkomst | Skatteverket | 1 ggr/ år (juni/ aug/okt/dec) |
Taxerad inkomst, omräkningar | Skatteverket | 2 ggr/ månad |
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) | Skatteverket | 1 gång per år (okt) |
Fastighetsuppgifter (lagfart, inteckning etc) | Lantmäteriet | 5 ggr/ vecka |
Äktenskapsförord | Skatteverket | Varje vecka |
Personlig förvaltare | Tingsrätt via PoIT | 5 ggr/ vecka |
Aktiebolag | Bolagsverket | dagligen |
Styrelse, VD mm i aktiebolag | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Revisorer i aktiebolag | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium) | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Årsredovisningar aktiebolag, | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Årsredovisningar koncern | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser | UC:s egna beräkningar | 9 ggr/ år |
Koncernstruktur | Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter | Dagligen |
Närbesläktade företag | UC:s egna analyser | Varje vecka |
Börsnoterad | Börslistor på www | 5 ggr/ vecka |
Serveringstillstånd Kommuner | Folkhälsoinstitutet | 5 ggr/ vecka |
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS | Ackrediterade utfärdade – via www.certifiering.nu | 1 ggr/ månad |
Tullkrediter | Tullverket | 5 ggr /vecka |
Kunglig Hovleverantör | Hovlev.com | Löpande |
Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelser | Transportstyrelsen | 2 ggr/ månad |
Miljösanktionsavgift | Kammarkollegiet | Löpande |
Förkommen ID-handling | Förlustanmälan | Löpande |
Ställda frågor och frågeställare | UC | Löpande |
Sökt/prövad kredit | UC:s kunder | Löpande |
Handels- och kommanditbolag; firma, adress m.m. | Bolagsverket och SCB | 5 ggr/ vecka |
Handels- och kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Andra företagsformer | SCB BASUN | Varje vecka |
Arbetsställen | SCB | Varje vecka |
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser | SCB | Varje vecka |
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Juridisk person/enskild firma | telefon SCB | Varje vecka |
Juridisk person/enskild firma | telefon TeleAdress | Varje månad |
Näringsgrenstillhörighet (SNI) | SCB | Varje vecka |
Branschbevakning | SKI | Var 3e månad |
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör | Kronofogden och tingsrätt, PoIT | 5 ggr/ vecka |
Enskilda näringsidkare | SCB BASUN | Varje vecka |
Reg. för moms | Skatteverket | 5 ggr/ vecka |
Reg. för F-skatt | Skatteverket | 5 ggr/ vecka |
Reg. för arbetsgivaravgift | Skatteverket | 5 ggr/ vecka |
Företagsinteckningar | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) | Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet | 5 ggr/ vecka |
Konkurser och konkursförvaltare | Kronofogden och tingsrätt via PoIT | 5 ggr/ vecka |
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) | Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag | Varje månad |
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter | Kronofogden | 5 ggr/ vecka |
Anmärkningar; tredskodomar | Tingsrätt | 5 ggr/ vecka |
Anmärkningar; konkursansökningar | Tingsrätt och Kronofogden | 5 ggr/ vecka |
Anmärkningar; betalningsförelägganden | Kronofogden | Varje vecka |
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods | Kronofogden | 5 ggr/ vecka |
Missbrukade bankkonton | Banker | 5 ggr/ vecka |
Misskötta krediter och hypotekslån | Banker och finansbolag | 5 ggr/ vecka |
Missbrukade kontokortskrediter | Banker, finansbolag och kontokortsföretag | 5 ggr/ vecka |
Näringsförbud Tingsrätten | Bolagsverket | 5 ggr/ vecka |
Skuldsaldo | Kronofogden | Varje vecka |
Skuldsanering | Kronofogden | 5 ggr/ vecka |
UC Riskklass | UC:s egna beräkningar | Dagligen |
UC Riskprognos | UC:s egna beräkningar | Dagligen |
UC Betal | samarbetande företag | Varje månad |
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult | Årsredovisning | 5 ggr/vecka |
Förklaringar till förkortningar på myndighetsnamn m.m.ABL – Aktiebolagslagen
CSN – Centrala studiestödsnämnden
KFM – Kronofogdemyndigheten
PoIT – Post- och Inrikes Tidningar
SCB – Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN – Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI – Statens konjunkturinstitut
SNI – Svensk näringsgrensindelning
SPAR – Statens personadressregister
CSN – Centrala studiestödsnämnden
KFM – Kronofogdemyndigheten
PoIT – Post- och Inrikes Tidningar
SCB – Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN – Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI – Statens konjunkturinstitut
SNI – Svensk näringsgrensindelning
SPAR – Statens personadressregister